
·تخصيص
بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن
| نموذج | UCT4L |
| الجهد الناتج | 1.5 فولت ثابت |
| انخفاض الجهد الفوري للبطارية | 1.1 فولت ثابت |
| قدرة الإخراج المقدرة | 730 مللي أمبير |
| تصنيف الطاقة الناتجة | 1100 ميجاواط ساعي |
| الحد الأدنى من الطاقة الناتجة | 1050 ميجاواط ساعي |
| نوع خلية ليثيوم أيون | إدارة البحث الجنائي ذات الغلاف الفولاذي |
| مؤشر LED | MP711L |
| ميزة خلية أيون الليثيوم | 330 مللي أمبير/لكو/3.8 فولت |
| جهد الشحن القياسي | 5.0 فولت ± 0.25 فولت |
| الأعلى. فترة التخزين غير النشطة | 120 يومًا (من الشحن الكامل إلى الشحن) |
| تيار الشحن القياسي | 0 ~ 200 مللي أمبير (تعديل ذكي) |
| وقت الشحن القياسي | 2.0~3.5h (مختلف على درجة الحرارة المحيطة ومصدر الطاقة) |
| وقت التفريغ القياسي | ≥[email protected] |
| الأعلى. تيار الإخراج مستقر | 2.0 أمبير عند 1.5 فولت |
| الأعلى. التيار الخارج | 2.0±0.3A (سينخفض جهد الخرج) |
| تيار حماية ماس كهربائى | انظر أعلاه، نفس الشيء مع ماكس. التيار الخارج |
| شحن الحماية من الحرارة الزائدة | 45 درجة مئوية (الشحن معلق واستئنافه تلقائيًا فوقه أو أسفله) |
| تفريغ الحماية من الحرارة الزائدة | 60 درجة مئوية (التفريغ المعلق والاستئناف تلقائيًا فوقه أو أسفله) |
| درجة حرارة الاستخدام الموصى بها | الشحن: -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| دورة الحياة (≥70% السعة الأولية) | 1000 مرة (سيناريو المستخدم) |
| تبديد الطاقة الساكنة | ≥100μA |
| تموج والضوضاء | ≥50mVp-p(@200mA التفريغ) |
| عكس القطبية المستمرة [1] | الدعم، يمكن الجمع بين البطاريات ذات حالة الشحن المختلفة في السلسلة |
| عكس الحجب الحالي [2] | الدعم، يمكن استخدام البطاريات ذات حالة الشحن المختلفة بالتوازي |
| الفاصل الزمني الدائم في النضوب | ≥10 أيام (يجب شحنها خلال فترة إيقاف تشغيل البطارية) |
| درجة حرارة التخزين | -20 ~ 35 درجة مئوية |
| رطوبة التخزين | ≥95% رطوبة نسبية |
| وزن البطارية | 10.0±1.0 جرام |
| الحجم الخارجي | القطر: 10.20±0.10 ملم، الارتفاع: 44.20±0.20 ملم |
| المعيار التنفيذي | IEC62133-2:2017، GB31241-2014، IEC60086-2، GB/T8897.2 |
| ضمان | 12 شهر |
· مواصفات الشاحن
| بطارية قابلة للتطبيق | بطارية ليثيوم أيون رأس النمر مقاس AA وAAA | |
| منفذ مصدر الطاقة الخارجي | النوع-C | |
| رقم فتحة الشحن | 4 | |
| مصدر طاقة خارجي | يو اس بي 5 فولت | |
| تصنيف جهد الإدخال | 5 ± 0.25 فولت تيار مستمر | |
| مؤشر LED | نعم | |
| التحكم في الفتحة المستقلة | نعم | |
| تعريف البطارية غير متطابق [1] | يدعم | |
| تحول الطاقة الحرارية [2] | يدعم | |
| مؤشر الحمل الفارغ | الأخضر المستمر | |
| تحذير من حالة غير طبيعية [3] | وميض أحمر | |
| مؤشر الشحن قيد التقدم | أحمر مستمر | |
| مؤشر اكتمال الشحن | الأخضر المستمر | |
| إشارة البطارية الكاملة (4) | لون الشاحن LED | |
| درجة حرارة الشحن | -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | |
| المعيار التنفيذي | GB4706.18-2014 | |
· الميزات المميزة

· الشحن السريع مع الأمان (تقنية MELBEP®)
· عمر طويل: >1000 دورة
· منتج صديق للبيئة
· سعة كبيرة: حجم AA 3000 ميجاوات في الساعة
حجم AAA 1100 ميلي واط في الساعة
· خرج ثابت وثابت 1.5 فولت لتجربة أفضل
· 1.1 فولت مؤشر الطاقة المنخفضة: شهادة CE، RoHS، CQC
· التعرف الذكي مع الشاحن
· صور البطارية


· حزمة البطارية




سلسلة بطاريات ليثيوم أيون الذكية من تايجر هيد

















